Statistiky domény: bazenypatria.cz
Poslední aktualizace: 14 Čvn 2026 - 00:20
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
55 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*977+35416.26 MB14 Čvn 2026 - 00:08
wordpress4,18517.62 MB14 Čvn 2026 - 00:08
AhrefsBot185+111.37 MB14 Čvn 2026 - 00:03
MJ12bot206+1827.50 MB13 Čvn 2026 - 23:46
SeznamBot678+2114.51 MB13 Čvn 2026 - 23:42
Baidu ( catchall )691.48 MB13 Čvn 2026 - 23:28
Baiduspider271.87 MB13 Čvn 2026 - 23:28
bingbot111+142.71 MB13 Čvn 2026 - 23:21
Sogou web spider50+31.85 MB13 Čvn 2026 - 22:44
YisouSpider122+11.92 MB13 Čvn 2026 - 22:20
robot0+4215.04 KB13 Čvn 2026 - 19:00
scanner23288.91 KB13 Čvn 2026 - 18:18
ning121.74 MB13 Čvn 2026 - 18:11
facebook1402.11 MB13 Čvn 2026 - 15:08
core4+3346.08 KB13 Čvn 2026 - 14:41
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+117433.28 KB13 Čvn 2026 - 12:30
YandexBot12+2189.99 KB13 Čvn 2026 - 12:05
Yandex ( catchall )12.17 KB13 Čvn 2026 - 11:37
Googlebot-Image30252.05 KB13 Čvn 2026 - 10:55
facebookexternalhit36+252.30 MB13 Čvn 2026 - 09:56
Go-http-client85+132.92 MB13 Čvn 2026 - 06:57
python24+21.68 MB13 Čvn 2026 - 06:57
Curl181.05 MB13 Čvn 2026 - 06:56
Firefox version 10 and lower - various robots709.13 MB13 Čvn 2026 - 01:34
empty user agent string91+11.38 MB12 Čvn 2026 - 23:29
Googlebot201+163.37 MB12 Čvn 2026 - 21:29
DotBot0+13.69 KB12 Čvn 2026 - 20:02
Unknown robot identified by \*bot17+1487.05 KB12 Čvn 2026 - 16:37
netcraft3455.96 KB12 Čvn 2026 - 15:25
Applebot133+4740.95 KB12 Čvn 2026 - 12:56
MSIE 6 - ( Rogue Robot )3104.34 KB12 Čvn 2026 - 11:41
360Spider6+2202.47 KB12 Čvn 2026 - 00:48
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )23462.45 KB11 Čvn 2026 - 20:34
CFNetwork6150.63 KB11 Čvn 2026 - 14:51
Windows 95 - ( Rogue Robot )9269.40 KB11 Čvn 2026 - 13:01
Windows 99 - ( Rogue Robot )5166.25 KB11 Čvn 2026 - 13:01
crawl75+772.45 MB11 Čvn 2026 - 10:04
Barkrowler99+39.11 MB11 Čvn 2026 - 06:37
DomainStatsBot22+13.37 MB10 Čvn 2026 - 06:17
checker7191.42 KB09 Čvn 2026 - 20:17
MSIE 5 - ( Rogue Robot )256.38 KB09 Čvn 2026 - 12:40
nutch ( catchall )0+28.54 KB08 Čvn 2026 - 23:01
CCBot41+71.04 MB08 Čvn 2026 - 13:04
i-bot793.71 KB08 Čvn 2026 - 13:04
seekbot8119.33 KB08 Čvn 2026 - 13:04
spider147+49.97 MB08 Čvn 2026 - 11:43
MixrankBot137.66 KB08 Čvn 2026 - 03:05
bbot21738.04 KB07 Čvn 2026 - 15:20
Dalvik2146.69 KB07 Čvn 2026 - 13:13
link6+3220.01 KB05 Čvn 2026 - 21:52
fetcher137.86 KB05 Čvn 2026 - 15:29
iaskspider133.82 KB05 Čvn 2026 - 15:27
nbot135.70 KB05 Čvn 2026 - 15:27
Apache-HttpClient213.80 KB03 Čvn 2026 - 20:39
Velen7+5247.40 KB02 Čvn 2026 - 09:10
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)